EMPENHO: 05010026 - DATA: 05/01/2026

Informações do empenho

Número do empenho: 05010026

Data: 05/01/2026

Valor: R$ 232.847,80

Fornecedor: MACNOR REPRESENTAÇÕES E COMERCIO LTDA

Modalidade de licitação: PREGÃO

Número de licitação: 2109.01-2023

Natureza: 3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA


Informações do orçamento

Categoria econômica: CONSÓRCIO

Orgão: 01 - CONSÓRCIO PÚBLICO DE SAÚDE DA REGIÃO DE MARACANAÚ

Unid. orçamentária: 01.01 - CONSÓRCIO PÚBLICO DE SAÚDE DA REGIÃO DE MARACANAÚ

Proj. atividade: 2.003 - Manutenção da Policlínica Tipo II

Natureza: 3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

Função: 10 - SAÚDE

Sub-função: 302 - ASISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL

Fonte de recurso: 1633000000 - Transferências de Municípios referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Saúde

Histórico

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA (ATÉ 30% DE REPOSIÇÃO DE PEÇAS) EM EQUIPAMENTOS MÉDICOS HOSPITALARES E ODONTOLÓGICOS.

Liquidações

Data Nota Fiscal Exercício Valor Mais
23/01/2026 8932 2026 15.042,38
23/01/2026 8933 2026 8.242,40
27/02/2026 9077 2026 8.242,40
27/02/2026 9076 2026 15.042,38
27/03/2026 9149 2026 15.042,38
27/03/2026 9147 2026 8.242,40
30/04/2026 9264 2026 8.242,40
30/04/2026 9266 2026 15.042,38
29/05/2026 9373 2026 8.242,40
29/05/2026 9372 2026 15.042,38
30/06/2026 9468 2026 8.242,40
30/06/2026 9467 2026 15.042,38

Pagamentos

Data Número pagamento Exercício Valor
29/01/2026 29010015 2026 15.042,38
29/01/2026 29010016 2026 8.242,40
05/03/2026 05030003 2026 15.042,38
05/03/2026 05030008 2026 8.242,40
01/04/2026 01040010 2026 15.042,38
01/04/2026 01040012 2026 8.242,40
07/05/2026 07050008 2026 15.042,38
07/05/2026 07050010 2026 8.242,40
02/06/2026 02060005 2026 8.242,40
02/06/2026 02060006 2026 15.042,38

Qual o seu nível de satisfação com essa página?

ATRICON