EMPENHO: 05010010 - DATA: 05/01/2026

Informações do empenho

Número do empenho: 05010010

Data: 05/01/2026

Valor: R$ 2.321.000,00

Fornecedor: FOLHA DE PAGAMENTO - POLICLINICA

Modalidade de licitação: NÃO SE APLICA

Natureza: 3.1.90.04.00 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO


Informações do orçamento

Categoria econômica: CONSÓRCIO

Orgão: 01 - CONSÓRCIO PÚBLICO DE SAÚDE DA REGIÃO DE MARACANAÚ

Unid. orçamentária: 01.01 - CONSÓRCIO PÚBLICO DE SAÚDE DA REGIÃO DE MARACANAÚ

Proj. atividade: 2.003 - Manutenção da Policlínica Tipo II

Natureza: 3.1.90.04.00 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO

Função: 10 - SAÚDE

Sub-função: 302 - ASISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL

Fonte de recurso: 1632000000 - Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Saúde

Histórico

FOLHA DOS CONTRATADOS COM SEUS VECIMENTOS, REMUNERAÇÃO, INSALUBRIDADES E OUTRAS VANTAGENS A SEREM PAGAS AOS PRESTADORES DE SERVIÇOS DA POLICLINICA SENADOR ALMIR PINTO. DURANTE O EXERCICIO FINANCEIRO 2026

Liquidações

Data Nota Fiscal Exercício Valor Mais
26/01/2026 2026 323.295,63
26/01/2026 2026 12.426,00
26/02/2026 2026 24.784,58
26/02/2026 2026 360.363,64
26/03/2026 2026 385.103,35
30/03/2026 2026 15.341,53
28/04/2026 2026 411.222,62
30/04/2026 2026 11.687,60
28/05/2026 2026 30.523,48
28/05/2026 2026 418.398,95
30/06/2026 2026 74.883,24

Pagamentos

Data Número pagamento Exercício Valor
26/01/2026 26010013 2026 323.295,63
26/01/2026 26010017 2026 12.426,00
26/02/2026 26020010 2026 24.784,58
26/02/2026 26020013 2026 360.363,64
26/03/2026 26030008 2026 385.103,35
30/03/2026 30030009 2026 15.341,53
28/04/2026 28040007 2026 411.222,62
30/04/2026 30040014 2026 11.678,60
28/05/2026 28050012 2026 30.523,48
28/05/2026 28050014 2026 418.398,95
30/06/2026 30060002 2026 74.883,24

Qual o seu nível de satisfação com essa página?

ATRICON