| Identificação do empenho Fornecedor |
Orgão Histórico |
Empenhado (R$) | Liquidado (R$) | Pago (R$) |
|---|---|---|---|---|
| EMPENHO: 02070001 DATA: 02/07/2026 COMERCIAL DOM PEDRO CONSTRUCOES E MATERIAIS DIVERS | 01 - CONSÓRCIO PÚBLICO DE SAÚDE DA REGIÃO DE MARACANAÚCONSÓRCIO AQUISIÇÃO DE AR CONDICIONADO, CORTINA DE AR E PERMANENTES DE COPA E COZINHA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CONSÓRCIO PÚBLICO DE SAÚDE DA REGIÃO DE MARACANAÚ ? CPSRM. | R$ 314,76 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| EMPENHO: 01070001 DATA: 01/07/2026 MARIA STELLA S. M. CAMPOS - ME | 01 - CONSÓRCIO PÚBLICO DE SAÚDE DA REGIÃO DE MARACANAÚCONSÓRCIO SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE COFFEE BREAK E BUFFET, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CONSÓRCIO PÚBLICO DE SAÚDE DA REGIÃO DE MARACANAÚ ? CPSRM | R$ 1.489,50 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| EMPENHO: 01070002 DATA: 01/07/2026 MARIA STELLA S. M. CAMPOS - ME | 01 - CONSÓRCIO PÚBLICO DE SAÚDE DA REGIÃO DE MARACANAÚCONSÓRCIO SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE COFFEE BREAK E BUFFET, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CONSÓRCIO PÚBLICO DE SAÚDE DA REGIÃO DE MARACANAÚ ? CPSRM | R$ 2.859,50 | R$ 1.156,00 | R$ 0,00 |
| EMPENHO: 01070003 DATA: 01/07/2026 COMERCIAL DOM PEDRO CONSTRUCOES E MATERIAIS DIVERS | 01 - CONSÓRCIO PÚBLICO DE SAÚDE DA REGIÃO DE MARACANAÚCONSÓRCIO AQUISIÇÃO DE AR CONDICIONADO, CORTINA DE AR E PERMANENTES DE COPA E COZINHA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CONSÓRCIO PÚBLICO DE SAÚDE DA REGIÃO DE MARACANAÚ ? CPSRM. | R$ 45.344,09 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| EMPENHO: 01070004 DATA: 01/07/2026 JESUS ALBINO VIEIRA CRISPA JUNIOR ? ME | 01 - CONSÓRCIO PÚBLICO DE SAÚDE DA REGIÃO DE MARACANAÚCONSÓRCIO SERVIÇOS LIMPEZA DOS RESERVATÓRIOS DE ÁGUA, ANÁLISE MICROBIOLÓGICA DA ÁGUA DAS UNIDADES DE SAÚDE CEO REGIONAL NEUSA PRADO GONDIM DE OLIVEIRA E POLICLÍNICA REGIONAL SENADOR ALMIR PINTO ADMINISTRADAS PELO CONSÓRCIO PÚBLICO DE SAÚDE DA REGIÃO DE MARACANAÚ ? CPSRM | R$ 1.320,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| EMPENHO: 30060001 DATA: 30/06/2026 COMERCIAL DOM PEDRO CONSTRUCOES E MATERIAIS DIVERS | 01 - CONSÓRCIO PÚBLICO DE SAÚDE DA REGIÃO DE MARACANAÚCONSÓRCIO AQUISIÇÃO DE ENVELOPES, PAPEIS E PASTAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CONSÓRCIO PÚBLICO DE SAÚDE DA REGIÃO DE MARACANAÚ ? CPSRM. | R$ 6.210,81 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| EMPENHO: 30060002 DATA: 30/06/2026 MULTLAB SERVICOS E EQUIPAMENTOS ODONTOLOGICOS LTDA | 01 - CONSÓRCIO PÚBLICO DE SAÚDE DA REGIÃO DE MARACANAÚCONSÓRCIO CONFECÇÃO DE ESTRUTURAS METÁLICAS PARA PRÓTESE PARCIAL REMOVÍVEL E PRÓTESES TOTAIS E CONFECÇÃO DE APARELHOS ORTODÔNTICOS, COM ATENDIMENTO NA ÍNTEGRA DAS REGRAS IMPOSTAS PELA ACREDITAÇÃO DA ONA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CEO REGIONAL NEUSA PRADO GONDIM DE OLIVEIRA, ADMINISTRADO PELO CONSÓRCIO PÚBLICO DE SAÚDE DA REGIÃO DE MARACANAÚ ? CPSRM, | R$ 8.500,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| EMPENHO: 30060003 DATA: 30/06/2026 MAX WELL BARROSO LEITAO | 01 - CONSÓRCIO PÚBLICO DE SAÚDE DA REGIÃO DE MARACANAÚCONSÓRCIO AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL E VASILHAMES (EM REGIME DE COMODATO) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CONSÓRCIO PÚBLICO DE SAÚDE DA REGIÃO DE MARACANAÚ ? CPSRM. | R$ 137,80 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| EMPENHO: 30060004 DATA: 30/06/2026 MARIA STELLA S. M. CAMPOS - ME | 01 - CONSÓRCIO PÚBLICO DE SAÚDE DA REGIÃO DE MARACANAÚCONSÓRCIO SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE COFFEE BREAK E BUFFET, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CONSÓRCIO PÚBLICO DE SAÚDE DA REGIÃO DE MARACANAÚ ? CPSRM | R$ 433,50 | R$ 433,50 | R$ 0,00 |
| EMPENHO: 29060001 DATA: 29/06/2026 MARIA STELLA S. M. CAMPOS - ME | 01 - CONSÓRCIO PÚBLICO DE SAÚDE DA REGIÃO DE MARACANAÚCONSÓRCIO SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE COFFEE BREAK E BUFFET, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CONSÓRCIO PÚBLICO DE SAÚDE DA REGIÃO DE MARACANAÚ ? CPSRM | R$ 1.445,00 | R$ 1.445,00 | R$ 0,00 |
| EMPENHO: 26060001 DATA: 26/06/2026 SH COMERCIO E SERVICO DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA | 01 - CONSÓRCIO PÚBLICO DE SAÚDE DA REGIÃO DE MARACANAÚCONSÓRCIO AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS FARMACOLÓGICOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA POLICLÍNICA REGIONAL SENADOR ALMIR PINTO, ADMINISTRADA PELO CONSÓRCIO PÚBLICO DE SAÚDE DA REGIÃO DE MARACANAÚ - CPSRM. | R$ 9.913,65 | R$ 9.913,65 | R$ 0,00 |
| EMPENHO: 26060002 DATA: 26/06/2026 SH COMERCIO E SERVICO DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA | 01 - CONSÓRCIO PÚBLICO DE SAÚDE DA REGIÃO DE MARACANAÚCONSÓRCIO AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE BIOSSEGURANÇA E EPI?S PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA POLICLÍNICA REGIONAL SENADOR ALMIR PINTO, ADMINISTRADA PELO CONSÓRCIO PÚBLICO DE SAÚDE DA REGIÃO DE MARACANAÚ ? CPSRM. | R$ 5.466,00 | R$ 5.466,00 | R$ 0,00 |
| EMPENHO: 26060003 DATA: 26/06/2026 SH COMERCIO E SERVICO DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA | 01 - CONSÓRCIO PÚBLICO DE SAÚDE DA REGIÃO DE MARACANAÚCONSÓRCIO AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS SOROS E SOLUÇÕES PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA POLICLÍNICA REGIONAL SENADOR ALMIR PINTO, ADMINISTRADA PELO CONSÓRCIO PÚBLICO DE SAÚDE DA REGIÃO DE MARACANAÚ ? CPSRM. | R$ 4.766,95 | R$ 4.766,95 | R$ 0,00 |
| EMPENHO: 26060006 DATA: 26/06/2026 FOLHA CONSORCIO PUBLICO DE SAUDE DE MARACANAU - AD | 01 - CONSÓRCIO PÚBLICO DE SAÚDE DA REGIÃO DE MARACANAÚCONSÓRCIO SAL FAMILIA ADMINISTRATIVO, JUNHO/2026 | R$ 67,54 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| EMPENHO: 26060008 DATA: 26/06/2026 FOLHA DE PAGAMENTO - POLICLINICA | 01 - CONSÓRCIO PÚBLICO DE SAÚDE DA REGIÃO DE MARACANAÚCONSÓRCIO SAL FAMILIA POLICLINICA, JUNHO/2026 | R$ 337,70 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| EMPENHO: 26060009 DATA: 26/06/2026 FOLHA DE PAGAMENTO - POLICLINICA | 01 - CONSÓRCIO PÚBLICO DE SAÚDE DA REGIÃO DE MARACANAÚCONSÓRCIO SAL MATERNIDADE POLICLINICA, JUNHO/2026 | R$ 3.343,07 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| EMPENHO: 25060001 DATA: 25/06/2026 MULTLAB SERVICOS E EQUIPAMENTOS ODONTOLOGICOS LTDA | 01 - CONSÓRCIO PÚBLICO DE SAÚDE DA REGIÃO DE MARACANAÚCONSÓRCIO CONFECÇÃO DE ESTRUTURAS METÁLICAS PARA PRÓTESE PARCIAL REMOVÍVEL E PRÓTESES TOTAIS E CONFECÇÃO DE APARELHOS ORTODÔNTICOS, COM ATENDIMENTO NA ÍNTEGRA DAS REGRAS IMPOSTAS PELA ACREDITAÇÃO DA ONA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CEO REGIONAL NEUSA PRADO GONDIM DE OLIVEIRA, ADMINISTRADO PELO CONSÓRCIO PÚBLICO DE SAÚDE DA REGIÃO DE MARACANAÚ ? CPSRM, | R$ 10.951,00 | R$ 10.951,00 | R$ 0,00 |
| EMPENHO: 24060001 DATA: 24/06/2026 HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA EIRELI | 01 - CONSÓRCIO PÚBLICO DE SAÚDE DA REGIÃO DE MARACANAÚCONSÓRCIO SERVIÇOS DE PUBLICAÇÕES LEGAIS EM JORNAL DIÁRIO DE GRANDE CIRCULAÇÃO ESTADUAL E EM DIÁRIOS OFICIAIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CONSÓRCIO PÚBLICO DE SAÚDE DA REGIÃO DE MARACANAÚ - CPSRM | R$ 966,57 | R$ 966,57 | R$ 0,00 |
| EMPENHO: 19060001 DATA: 19/06/2026 SAMTAL LTDA | 01 - CONSÓRCIO PÚBLICO DE SAÚDE DA REGIÃO DE MARACANAÚCONSÓRCIO PRESTAÇÃO DE DEDETIZAÇÃO, NAS ÁREAS INTERNA E EXTERNA PREDIAL DA UNIDADE DE SAÚDE CEO REGIONAL NEUSA PRADO GONDIM DE OLIVEIRA ADMINISTRADA PELO CONSÓRCIO PÚBLICO DE SAÚDE DA REGIÃO DE MARACANAÚ ? CPSRM | R$ 1.490,00 | R$ 1.490,00 | R$ 0,00 |
| EMPENHO: 18060004 DATA: 18/06/2026 CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 01 - CONSÓRCIO PÚBLICO DE SAÚDE DA REGIÃO DE MARACANAÚCONSÓRCIO CONSIGNADO - MAIO/2026. | R$ 1.335,96 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| EMPENHO: 18060008 DATA: 18/06/2026 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS | 01 - CONSÓRCIO PÚBLICO DE SAÚDE DA REGIÃO DE MARACANAÚCONSÓRCIO INSS SEGURADO - MAIO/2026 | R$ 55.531,29 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| EMPENHO: 16060001 DATA: 16/06/2026 SAPRA LANDAUER SERVIÇO DE ASSESSORIA E PROTEÇÃO RA | 01 - CONSÓRCIO PÚBLICO DE SAÚDE DA REGIÃO DE MARACANAÚCONSÓRCIO PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DOSIMETRIA PESSOAL PARA MONITORAÇÃO INDIVIDUAL EXTERNA DE RADIAÇÃO PARA USUÁRIOS OPERADORES DE EQUIPAMENTOS RADIOLÓGICOS E PADRÃO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES DE SAÚDE ADMINISTRADAS PELO CONSÓRCIO PÚBLICO DE SAÚDE DA REGIÃO DE MARACANAÚ ? CPSRM | R$ 656,32 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| EMPENHO: 12060001 DATA: 12/06/2026 COMERCIAL DOM PEDRO CONSTRUCOES E MATERIAIS DIVERS | 01 - CONSÓRCIO PÚBLICO DE SAÚDE DA REGIÃO DE MARACANAÚCONSÓRCIO AQUISIÇÃO DE ENVELOPES, PAPEIS E PASTAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CONSÓRCIO PÚBLICO DE SAÚDE DA REGIÃO DE MARACANAÚ ? CPSRM. | R$ 24.275,50 | R$ 13.639,50 | R$ 0,00 |
| EMPENHO: 12060002 DATA: 12/06/2026 COMERCIAL DOM PEDRO CONSTRUCOES E MATERIAIS DIVERS | 01 - CONSÓRCIO PÚBLICO DE SAÚDE DA REGIÃO DE MARACANAÚCONSÓRCIO AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE COPA E COZINHA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CONSÓRCIO PÚBLICO DE SAÚDE DA REGIÃO DE MARACANAÚ ? CPSRM. | R$ 17.338,04 | R$ 12.164,07 | R$ 0,00 |
| EMPENHO: 12060003 DATA: 12/06/2026 COMERCIAL DOM PEDRO CONSTRUCOES E MATERIAIS DIVERS | 01 - CONSÓRCIO PÚBLICO DE SAÚDE DA REGIÃO DE MARACANAÚCONSÓRCIO AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE COPA E COZINHA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CONSÓRCIO PÚBLICO DE SAÚDE DA REGIÃO DE MARACANAÚ ? CPSRM. | R$ 6.029,73 | R$ 5.014,26 | R$ 0,00 |
| EMPENHO: 08060001 DATA: 08/06/2026 MSB COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA | 01 - CONSÓRCIO PÚBLICO DE SAÚDE DA REGIÃO DE MARACANAÚCONSÓRCIO AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA POLICLÍNICA REGIONAL SENADOR ALMIR PINTO, ADMINISTRADA PELO CONSÓRCIO PÚBLICO DE SAÚDE DA REGIÃO DE MARACANAÚ ? CPSRM. | R$ 4.559,38 | R$ 4.559,38 | R$ 263,93 |
| EMPENHO: 08060002 DATA: 08/06/2026 MSB COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA | 01 - CONSÓRCIO PÚBLICO DE SAÚDE DA REGIÃO DE MARACANAÚCONSÓRCIO AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA POLICLÍNICA REGIONAL SENADOR ALMIR PINTO, ADMINISTRADA PELO CONSÓRCIO PÚBLICO DE SAÚDE DA REGIÃO DE MARACANAÚ ? CPSRM. | R$ 11.659,96 | R$ 11.659,96 | R$ 728,00 |
| EMPENHO: 08060003 DATA: 08/06/2026 MAX WELL BARROSO LEITAO | 01 - CONSÓRCIO PÚBLICO DE SAÚDE DA REGIÃO DE MARACANAÚCONSÓRCIO AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL E VASILHAMES (EM REGIME DE COMODATO) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CONSÓRCIO PÚBLICO DE SAÚDE DA REGIÃO DE MARACANAÚ ? CPSRM | R$ 482,30 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| EMPENHO: 08060004 DATA: 08/06/2026 MSB COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA | 01 - CONSÓRCIO PÚBLICO DE SAÚDE DA REGIÃO DE MARACANAÚCONSÓRCIO AQUISIÇÃO DE SANEANTES PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA POLICLÍNICA REGIONAL SENADOR ALMIR PINTO, ADMINISTRADA PELO CONSÓRCIO PÚBLICO DE SAÚDE DA REGIÃO DE MARACANAÚ ? CPSRM. | R$ 19.465,26 | R$ 19.465,26 | R$ 3.472,48 |
| EMPENHO: 08060005 DATA: 08/06/2026 SH COMERCIO E SERVICO DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA | 01 - CONSÓRCIO PÚBLICO DE SAÚDE DA REGIÃO DE MARACANAÚCONSÓRCIO AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS SOROS E SOLUÇÕES PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA POLICLÍNICA REGIONAL SENADOR ALMIR PINTO, ADMINISTRADA PELO CONSÓRCIO PÚBLICO DE SAÚDE DA REGIÃO DE MARACANAÚ ? CPSRM. | R$ 9.953,40 | R$ 9.953,40 | R$ 9.953,40 |
| EMPENHO: 08060006 DATA: 08/06/2026 SH COMERCIO E SERVICO DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA | 01 - CONSÓRCIO PÚBLICO DE SAÚDE DA REGIÃO DE MARACANAÚCONSÓRCIO AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS FARMACOLÓGICOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA POLICLÍNICA REGIONAL SENADOR ALMIR PINTO, ADMINISTRADA PELO CONSÓRCIO PÚBLICO DE SAÚDE DA REGIÃO DE MARACANAÚ - CPSRM. | R$ 1.453,31 | R$ 1.453,31 | R$ 1.453,31 |
| EMPENHO: 08060007 DATA: 08/06/2026 SH COMERCIO E SERVICO DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA | 01 - CONSÓRCIO PÚBLICO DE SAÚDE DA REGIÃO DE MARACANAÚCONSÓRCIO AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE BIOSSEGURANÇA E EPI?S PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA POLICLÍNICA REGIONAL SENADOR ALMIR PINTO, ADMINISTRADA PELO CONSÓRCIO PÚBLICO DE SAÚDE DA REGIÃO DE MARACANAÚ ? CPSRM. | R$ 9.282,50 | R$ 9.282,50 | R$ 9.282,50 |
| EMPENHO: 08060008 DATA: 08/06/2026 C A ALIMENTOS LTDA | 01 - CONSÓRCIO PÚBLICO DE SAÚDE DA REGIÃO DE MARACANAÚCONSÓRCIO AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CONSÓRCIO PÚBLICO DE SAÚDE DA REGIÃO DE MARACANAÚ ? CPSRM | R$ 3.395,80 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| EMPENHO: 03060001 DATA: 03/06/2026 VIPON EMPREENDIMENTOS LTDA | 01 - CONSÓRCIO PÚBLICO DE SAÚDE DA REGIÃO DE MARACANAÚCONSÓRCIO SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS NA ÁREA DE ENGENHARIA PARA ELABORAÇÃO DE PROJETO EXECUTIVO, ACOMPANHAMENTO E FISCALIZAÇÃO DE OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA JUNTO ÀS UNIDADES DE SAÚDE (POLICLÍNICA E CEO) DE REPONSABILIDADE DO CONSÓRCIO PÚBLICO DE SAÚDE DA REGIÃO DE MARACANAÚ/CE - CPSRM. | R$ 3.081,00 | R$ 3.081,00 | R$ 3.081,00 |
| EMPENHO: 02060001 DATA: 02/06/2026 FOLHA CONSORCIO PUBLICO DE SAUDE DE MARACANAU - AD | 01 - CONSÓRCIO PÚBLICO DE SAÚDE DA REGIÃO DE MARACANAÚCONSÓRCIO FOLHA DE ADIANTAMENTO 13° DOS SERVIDORES DO ADMINISTRATIVO. | R$ 17.287,17 | R$ 17.287,17 | R$ 17.287,17 |
| EMPENHO: 02060002 DATA: 02/06/2026 FOLHA DE PAGAMENTO - CEO | 01 - CONSÓRCIO PÚBLICO DE SAÚDE DA REGIÃO DE MARACANAÚCONSÓRCIO FOLHA DE ADIANTAMENTO 13° DOS SERVIDORES DO CEO. | R$ 71.873,88 | R$ 71.873,88 | R$ 71.873,88 |
| EMPENHO: 02060003 DATA: 02/06/2026 FOLHA DE PAGAMENTO - POLICLINICA | 01 - CONSÓRCIO PÚBLICO DE SAÚDE DA REGIÃO DE MARACANAÚCONSÓRCIO FOLHA DE ADIANTAMENTO DO 13° DOS SERVIDORES DA POLICLINICA. | R$ 201.707,07 | R$ 201.707,07 | R$ 201.707,07 |
| EMPENHO: 01060001 DATA: 01/06/2026 SALUTEM SERVICOS DE AGRONOMIA, ENGENHARIA E SOLUCO | 01 - CONSÓRCIO PÚBLICO DE SAÚDE DA REGIÃO DE MARACANAÚCONSÓRCIO SERVIÇOS DEDETIZAÇÃO, NAS ÁREAS INTERNA E EXTERNA PREDIAL DA UNIDADE DE SAÚDE POLICLÍNICA REGIONAL SENADOR ALMIR PINTO ADMINISTRADA PELO CONSÓRCIO PÚBLICO DE SAÚDE DA REGIÃO DE MARACANAÚ ? CPSRM | R$ 950,00 | R$ 950,00 | R$ 950,00 |
| EMPENHO: 01060002 DATA: 01/06/2026 FRANCISCO R. TORRES | 01 - CONSÓRCIO PÚBLICO DE SAÚDE DA REGIÃO DE MARACANAÚCONSÓRCIO PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA PARA SUPRIR NECESSIDADE DO CONSÓRCIO PÚBLICO DE SAÚDE DA REGIÃO DE MARACANAÚ ? CPSRM | R$ 480,00 | R$ 240,00 | R$ 0,00 |
| EMPENHO: 01060003 DATA: 01/06/2026 FRANCISCO R. TORRES | 01 - CONSÓRCIO PÚBLICO DE SAÚDE DA REGIÃO DE MARACANAÚCONSÓRCIO SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA PARA SUPRIR NECESSIDADE DO CONSÓRCIO PÚBLICO DE SAÚDE DA REGIÃO DE MARACANAÚ ? CPSRM | R$ 1.100,00 | R$ 550,00 | R$ 0,00 |
| EMPENHO: 01060004 DATA: 01/06/2026 A & C ADMINISTRAÇÃO E CONTABILIDADE LTDA ME | 01 - CONSÓRCIO PÚBLICO DE SAÚDE DA REGIÃO DE MARACANAÚCONSÓRCIO .PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LICENÇA DE USO DE SISTEMA INFORMATIZADO DE CONTABILIDADE, LICITAÇÃO E PORTAL DA TRANSPARÊNCIA | R$ 436,80 | R$ 218,40 | R$ 0,00 |
| EMPENHO: 01060005 DATA: 01/06/2026 A & C ADMINISTRAÇÃO E CONTABILIDADE LTDA ME | 01 - CONSÓRCIO PÚBLICO DE SAÚDE DA REGIÃO DE MARACANAÚCONSÓRCIO .PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LICENÇA DE USO DE SISTEMA INFORMATIZADO DE CONTABILIDADE, LICITAÇÃO E PORTAL DA TRANSPARÊNCIA | R$ 2.620,80 | R$ 1.310,40 | R$ 0,00 |
| EMPENHO: 01060006 DATA: 01/06/2026 A & C ADMINISTRAÇÃO E CONTABILIDADE LTDA ME | 01 - CONSÓRCIO PÚBLICO DE SAÚDE DA REGIÃO DE MARACANAÚCONSÓRCIO .PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LICENÇA DE USO DE SISTEMA INFORMATIZADO DE CONTABILIDADE, LICITAÇÃO E PORTAL DA TRANSPARÊNCIA | R$ 1.310,40 | R$ 655,20 | R$ 0,00 |
| EMPENHO: 01060007 DATA: 01/06/2026 WIMALOG LOCACOES DISTRIBUICOES E SERVICOS LTDA | 01 - CONSÓRCIO PÚBLICO DE SAÚDE DA REGIÃO DE MARACANAÚCONSÓRCIO SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO TIPO PASSEIO COM CAPACIDADE DE CINCO PASSAGEIROS,COM MOTORISTA, COMBUSTÍVEL E MANUTENÇÃO PELA CONTRATADA PARA DESLOCAMENTOS DE FUNCIONÁRIOS DO CPSRM E ENVIO DE DOCUMENTOS OFICIAIS, CONTAGEM POR KM RODADO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES DE SAÚDE ADMINISTRADAS PELO CONSÓRCIO PÚBLICO DE SAÚDE DA REGIÃO DE MARACANAÚ - CPSRM, | R$ 40.020,00 | R$ 7.102,40 | R$ 0,00 |
| EMPENHO: 01060008 DATA: 01/06/2026 INSTITUTO DO CANCER DO CEARA | 01 - CONSÓRCIO PÚBLICO DE SAÚDE DA REGIÃO DE MARACANAÚCONSÓRCIO SERVIÇO PARA ANÁLISE ANATOMOPATOLÓGICA (BIÓPSIA SIMPLES E DE PEÇA CIRÚRGICA), PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DA POLICLÍNICA REGIONAL SENADOR ALMIR PINTO JUNTO AO CONSÓRCIO PÚBLICO DE SAÚDE DA REGIÃO DE MARACANAÚ ? CPSRM | R$ 33.192,84 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| EMPENHO: 01060009 DATA: 01/06/2026 UNICLINIC DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA | 01 - CONSÓRCIO PÚBLICO DE SAÚDE DA REGIÃO DE MARACANAÚCONSÓRCIO SERVIÇOS DE LAUDOS DE EXAMES DE IMAGENS (MAMOGRAFIA E RAIO X) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA POLICLÍNICA REGIONAL SENADOR ALMIR PINTO, JUNTO AO CONSÓRCIO PÚBLICO DE SAÚDE DA REGIÃO DE MARACANAÚ- CPSRM. | R$ 16.300,00 | R$ 16.300,00 | R$ 0,00 |
| EMPENHO: 01060010 DATA: 01/06/2026 FOLHA DE AUXILIO ALIMENTACAO | 01 - CONSÓRCIO PÚBLICO DE SAÚDE DA REGIÃO DE MARACANAÚCONSÓRCIO AUXILIO ALIMENTAÇÃO DOS SERVIDORES LOTADOS NO CEO, DE RESPONSABILIDADE DO CONSORCIO DE SAÚDE PÚBLICA DE MARACANAÚ - CPSM | R$ 100.000,00 | R$ 15.384,00 | R$ 15.384,00 |
| EMPENHO: 01060011 DATA: 01/06/2026 FOLHA DE PAGAMENTO - POLICLINICA | 01 - CONSÓRCIO PÚBLICO DE SAÚDE DA REGIÃO DE MARACANAÚCONSÓRCIO FOLHA DOS CONTRATADOS COM SEUS VECIMENTOS, REMUNERAÇÃO, INSALUBRIDADES E OUTRAS VANTAGENS A SEREM PAGAS AOS PRESTADORES DE SERVIÇOS DA POLICLINICA SENADOR ALMIR PINTO. DURANTE O EXERCICIO FINANCEIRO 2026 | R$ 1.045.000,00 | R$ 393.547,71 | R$ 393.547,71 |
| EMPENHO: 01060012 DATA: 01/06/2026 MEDLAB SERVICOS EM SAUDE LTDA | 01 - CONSÓRCIO PÚBLICO DE SAÚDE DA REGIÃO DE MARACANAÚCONSÓRCIO SERVIÇOS NA REALIZAÇÃO DE EXAMES DE LABORATÓRIO DE ANÁLISES CLÍNICAS EM ATENDIMENTO À POPULAÇÃO DOS MUNICÍPIOS CONSORCIADOS DO CONSÓRCIO PÚBLICO DE SAÚDE DA REGIÃO DE MARACANAÚ ? CPSRM. | R$ 28.391,89 | R$ 28.391,89 | R$ 0,00 |
| EMPENHO: 01060025 DATA: 01/06/2026 SIND DOS TECN,TECNOLOGO E AUXILIARES EM RADIOLOGIA | 01 - CONSÓRCIO PÚBLICO DE SAÚDE DA REGIÃO DE MARACANAÚCONSÓRCIO CONTRIBUIÇÃO SINDICAL, MAIO/2026 | R$ 122,40 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| EMPENHO: 28050001 DATA: 28/05/2026 MULTLAB SERVICOS E EQUIPAMENTOS ODONTOLOGICOS LTDA | 01 - CONSÓRCIO PÚBLICO DE SAÚDE DA REGIÃO DE MARACANAÚCONSÓRCIO CONFECÇÃO DE ESTRUTURAS METÁLICAS PARA PRÓTESE PARCIAL REMOVÍVEL E PRÓTESES TOTAIS E CONFECÇÃO DE APARELHOS ORTODÔNTICOS, COM ATENDIMENTO NA ÍNTEGRA DAS REGRAS IMPOSTAS PELA ACREDITAÇÃO DA ONA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CEO REGIONAL NEUSA PRADO GONDIM DE OLIVEIRA, ADMINISTRADO PELO CONSÓRCIO PÚBLICO DE SAÚDE DA REGIÃO DE MARACANAÚ ? CPSRM, | R$ 17.841,00 | R$ 17.841,00 | R$ 17.841,00 |
